top of page

Gímbika vadászat Dél- Somogyban
Trófea súly / Kg Ár / Euro Euro / 10 Gramm
- 4,99 489 €
5,00 - 5,99 869 €
6,00 - 6,99 1.358 €
7,00 - 7,99 1.958 € + 8
8,00 - 8,99 2.732 € + 10
9,00 - 9,99 3.716 € + 15
10,00 - 10,49 5.182 € + 22
10,50 - 10,99 6.258 € + 29
11,00 - 11,49 7.724 € + 34
11,50 - 11,99 9.436 € + 39
12,00 - 11.391 € + 44
Sebzés: A kísérő hivatásos vadász által becsült trófeasúly után fizetendő kilövési díj 50%-a
Gímtarvad
Gím tehén, - Ünő : Szeptember 1. - Februar utolsó napja
Gím borjú: Szeptember 1. - Februar utolsó napja
Gím tehén , Ünő Gím borjú
Elejtés 120 € 80 €
Sebzés 50 € 30 €
Gímbika vadászat Zala megyében 1.
Trófeasúly/ Kg Ár/Euro
– 2,99 300 € Fix
3,00 – 3,99 500 € Fix
4,00 – 4,99 700 € Fix
5,00 – 5,99 1.000 € Fix
6,00 – 6,49 1.300 € Fix
6,50 – 6,99 1.700 € Fix
7,00 – 7,49 2.000 € Fix
7,50 – 7,99 2.400 € Fix
8,00 – 8,49 3.000 € Fix
8,50 – 8,99 3.500 € Fix
9,00 – 9,49 4.500 € Fix
9,50 – 9,99 5.500 € Fix
10,00 – 10,49 7.500 € Fix
10,50 – 10,99 10.000 € Fix
11,00 – 11,49 12.000 € Fix
11,50 – 11,99 14.000 € Fix
12,00 - …… 17.000 € + 60 Euro/10g
Sebzés: A kísérő hivatásos vadász által becsült trófeasúly után fizetendő kilövési díj 50%-a
Gímtarvad
Gím tehén, - Ünő : Szeptember 1. - Februar utolsó napja
Gím borjú: Szeptember 1. - Februar utolsó napja
Gím tehén , Ünő Gím borjú
Elejtés: 100 € 60 €
Gímbika vadászat Zala megyében 2.
Trófeasúly/ Kg Ár/Euro Euro/ 10 gramm
-3 kg 550 €
3,01 - 4,00 750 €
4,01 - 5,00 1.000 €
5,01 - 5,50 1.000 € + 5
5,51 - 6,00 1.250 € + 6
6,01 - 6,50 1.550 € + 6
6,51 - 7,00 1.850 € + 6
7,01 - 7,50 2.150 € + 8
7,51 - 8,00 2.550 € + 9
8,01 - 8,50 3.000 € + 10
8,51 - 9,00 3.500 € + 12
9,01 - 9,50 4.100 € + 16
9,51 - 10,00 4.900 € + 26
10,01 - 10,50 6.200 € + 32
10,51 - 11,00 7.800 € + 34
11,01 - 11,50 9.500 € + 40
11,51 - 12,00 11.500 € + 50
12,01 - 14.500 € + 55
Sebzés: A kísérő hivatásos vadász által becsült trófeasúly után fizetendő kilövési díj 50%-a
Gím tarvad
Gím tehén , Ünő : Oktober 01. - Januar 31.
Gím borjú: Oktober 01. - Februar utolsó napja
Gím tehén , ünő Gím borjú
Elejtés 120 € 80 €
Sebzés 60 € 40 €
Gímbika vadászat a Zselicben
Trófeasúly/ Kg Ár/Euro Euro/ 10 gramm
- 1,99 350 €
2,00 - 2,99 600 €
3,00 - 3,99 800 €
4,00 - 4,99 970 €
- 5,00 970 € + 6
- 6,00 1.570 € + 7
- 7,00 2.270 € + 10
- 8,00 3.270 € + 12
- 9,00 4.470 € + 18 -10,00 6.270 € + 30
-10,50 7.770 € + 40
-11,00 - 9.770 € + 55
Sebzés: A kísérő hivatásos vadász által becsült trófeasúly után fizetendő kilövési díj 50%-a
Gímtarvad
Gímtehén , ünő : Szeptember 1. - Januar 31.
Gímborjú: Szeptember 01 - Februar utolsó napja
Gímtehén , ünő Gímborjú
Elejtés 120 € 75 €
bottom of page